![]() |
Sunday 18th December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WORLD CUP FINAL | ||||||
TC Num | Home Team | Score | Away Score | League Pos | Form | |
-- | France | 3-3 | Argentina | 11-10 | 62-66 | |
Argentina won 4-2 on penalties | ||||||
Saturday 17th December 2022 | ||||||
-- | Croatia | 2-1 | Morocco | 40-30 | 47-55 | |
(Neutral) | ||||||
Wednesday 14th December 2022 | ||||||
WORLD CUP SEMI-FINALS | ||||||
-- | France | 2-0 | Morocco | 11-30 | 63-59 | |
(Neutral) | ||||||
Tuesday 13th December 2022 | ||||||
-- | Argentina | 3-0 | Croatia | 10-40 | 58-52 | |
(Neutral) | ||||||
Saturday 10th December 2022 | ||||||
WORLD CUP | ||||||
-- | France | 2-1 | England | 11-3 | 56-67 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Morocco | 1-0 | Portugal | 30-14 | 61-57 | |
(Neutral) | ||||||
Friday 9th December 2022 | ||||||
WORLD CUP QUARTER-FINALS | ||||||
-- | Croatia | 1-1 | Brazil | 40-1 | 57-63 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Netherlands | 2-2 | Argentina | 7-10 | 64-63 | |
Argentina won 4-3 on penalties | ||||||
Tuesday 6th December 2022 | ||||||
WORLD CUP PRELIMINARY ROUND | ||||||
-- | Morocco | 0-0 | Spain | 30-5 | 63-53 | |
Morocco won 3-0 on penalties | ||||||
-- | Portugal | 6-1 | Switzerland | 14-66 | 56-60 | |
(Neutral) | ||||||
Monday 5th December 2022 | ||||||
-- | Brazil | 4-1 | South Korea | 1-2 | 64-50 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Japan | 1-1 | Croatia | 16-40 | 45-60 | |
Croatia won 3-1 on penalties | ||||||
Sunday 4th December 2022 | ||||||
-- | France | 3-1 | Poland | 11-39 | 55-51 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Senegal | 0-3 | England | 33-3 | 60-60 | |
(Neutral) | ||||||
Saturday 3rd December 2022 | ||||||
-- | Argentina | 2-1 | Australia | 10-8 | 61-55 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Netherlands | 3-1 | U.S.A. | 7-35 | 64-57 | |
(Neutral) | ||||||
Friday 2nd December 2022 | ||||||
WORLD CUP FIRST ROUND | ||||||
-- | Cameroon | 1-0 | Brazil | 26-1 | 50-69 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Ghana | 0-2 | Uruguay | 22-43 | 52-58 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Serbia | 2-3 | Switzerland | 17-66 | 54-60 | |
(Neutral) | ||||||
-- | South Korea | 2-1 | Portugal | 2-14 | 50-56 | |
(Neutral) | ||||||
Thursday 1st December 2022 | ||||||
-- | Canada | 1-2 | Morocco | 57-30 | 44-65 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Costa Rica | 2-4 | Germany | 24-4 | 45-48 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Croatia | 0-0 | Belgium | 40-25 | 65-52 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Japan | 2-1 | Spain | 16-5 | 46-60 | |
(Neutral) | ||||||
Wednesday 30th November 2022 | ||||||
-- | Australia | 1-0 | Denmark | 8-29 | 47-51 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Poland | 0-2 | Argentina | 39-10 | 51-60 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Saudi Arabia | 1-2 | Mexico | 23-9 | 52-52 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Tunisia | 1-0 | France | 38-11 | 57-54 | |
(Neutral) | ||||||
Tuesday 29th November 2022 | ||||||
-- | Ecuador | 1-2 | Senegal | 180-33 | 50-59 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Iran | 0-1 | U.S.A. | 6-35 | 46-51 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Qatar | 0-2 | Netherlands | 50-7 | 48-61 | |
-- | Wales | 0-3 | England | 125-3 | 40-48 | |
(Neutral) | ||||||
Monday 28th November 2022 | ||||||
-- | Brazil | 1-0 | Switzerland | 1-66 | 67-59 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Cameroon | 3-3 | Serbia | 26-17 | 53-57 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Portugal | 2-0 | Uruguay | 14-43 | 55-58 | |
(Neutral) | ||||||
-- | South Korea | 2-3 | Ghana | 2-22 | 59-50 | |
(Neutral) | ||||||
Sunday 27th November 2022 | ||||||
-- | Belgium | 0-2 | Morocco | 25-30 | 57-62 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Croatia | 4-1 | Canada | 40-57 | 65-52 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Japan | 0-1 | Costa Rica | 16-24 | 51-45 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Spain | 1-1 | Germany | 5-4 | 65-48 | |
(Neutral) | ||||||
Saturday 26th November 2022 | ||||||
-- | Argentina | 2-0 | Mexico | 10-9 | 60-60 | |
(Neutral) | ||||||
-- | France | 2-1 | Denmark | 11-29 | 52-50 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Poland | 2-0 | Saudi Arabia | 39-23 | 49-59 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Tunisia | 0-1 | Australia | 38-8 | 60-47 | |
(Neutral) | ||||||
Friday 25th November 2022 | ||||||
-- | England | 0-0 | U.S.A. | 3-35 | 45-57 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Netherlands | 1-1 | Ecuador | 7-180 | 59-55 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Qatar | 1-3 | Senegal | 50-33 | 56-52 | |
-- | Wales | 0-2 | Iran | 125-6 | 43-47 | |
(Neutral) | ||||||
Thursday 24th November 2022 | ||||||
-- | Brazil | 2-0 | Serbia | 1-17 | 64-65 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Portugal | 3-2 | Ghana | 14-22 | 57-52 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Switzerland | 1-0 | Cameroon | 66-26 | 51-57 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Uruguay | 0-0 | South Korea | 43-2 | 55-61 | |
(Neutral) | ||||||
Wednesday 23rd November 2022 | ||||||
-- | Belgium | 1-0 | Canada | 25-57 | 62-51 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Germany | 1-2 | Japan | 4-16 | 50-52 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Morocco | 0-0 | Croatia | 30-40 | 59-64 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Spain | 7-0 | Costa Rica | 5-24 | 57-57 | |
(Neutral) | ||||||
Tuesday 22nd November 2022 | ||||||
-- | Argentina | 1-2 | Saudi Arabia | 10-23 | 62-57 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Denmark | 0-0 | Tunisia | 29-38 | 54-64 | |
(Neutral) | ||||||
-- | France | 4-1 | Australia | 11-8 | 48-52 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Mexico | 0-0 | Poland | 9-39 | 60-41 | |
(Neutral) | ||||||
Monday 21st November 2022 | ||||||
-- | England | 6-2 | Iran | 3-6 | 39-58 | |
(Neutral) | ||||||
-- | Senegal | 0-2 | Netherlands | 33-7 | 59-59 | |
(Neutral) | ||||||
-- | U.S.A. | 1-1 | Wales | 35-125 | 59-38 | |
(Neutral) | ||||||
Sunday 20th November 2022 | ||||||
-- | Qatar | 0-2 | Ecuador | 50-180 | 65-51 | |
Tuesday 27th September 2022 | ||||||
-- | Albania | 1-1 | Iceland | 210-209 | 42-49 | |
-- | Greece | 3-1 | Northern Ire | 89-198 | 62-46 | |
-- | Kosovo | 5-1 | Cyprus | 0-223 | 48-44 | |
-- | Norway | 0-2 | Serbia | 109-17 | 56-55 | |
-- | Portugal | 0-1 | Spain | 14-5 | 62-52 | |
-- | Rep. Ireland | 3-2 | Armenia | 63-192 | 47-35 | |
-- | Sweden | 1-1 | Slovenia | 15-76 | 43-46 | |
-- | Switzerland | 2-1 | Czech Rep. | 67-42 | 46-40 | |
-- | Ukraine | 0-0 | Scotland | 56-48 | 59-59 | |
Monday 26th September 2022 | ||||||
-- | England | 3-3 | Germany | 3-4 | 38-48 | |
-- | Gibraltar | 1-2 | Georgia | 0-142 | 33-65 | |
-- | Hungary | 0-2 | Italy | 41-13 | 59-55 | |
-- | Montenegro | 0-2 | Finland | 0-218 | 53-47 | |
-- | N. Macedonia | 0-1 | Bulgaria | 141-75 | 49-53 | |
-- | Romania | 4-1 | Bosnia-Herz | 31-69 | 42-58 | |
-- | San Marino | 0-4 | Estonia | 226-211 | 28-53 | |
Sunday 25th September 2022 | ||||||
18 | Andorra | 1-1 | Latvia | 219-175 | 49-58 | |
1 | Austria | 1-3 | Croatia | 46-40 | 45-53 | |
12 | Azerbaijan | 3-0 | Kazakhstan | 209-171 | 53-61 | |
3 | Denmark | 2-0 | France | 29-11 | 56-46 | |
14 | Faroe Isl. | 2-1 | Turkey | 220-131 | 47-64 | |
15 | Luxembourg | 1-0 | Lithuania | 225-181 | 55-34 | |
19 | Moldova | 2-0 | Liechtenstei | 204-222 | 56-37 | |
4 | Netherlands | 1-0 | Belgium | 8-25 | 62-59 | |
17 | Slovakia | 1-1 | Belarus | 64-168 | 43-43 | |
6 | Wales | 0-1 | Poland | 122-39 | 44-40 | |
Saturday 24th September 2022 | ||||||
7 | Armenia | 0-5 | Ukraine | 189-58 | 39-49 | |
13 | Cyprus | 1-0 | Greece | 223-89 | 44-64 | |
2 | Czech Rep. | 0-4 | Portugal | 42-15 | 44-59 | |
8 | Israel | 2-1 | Albania | 62-210 | 53-39 | |
16 | Northern Ire | 2-1 | Kosovo | 198-0 | 43-51 | |
9 | Scotland | 2-1 | Rep. Ireland | 48-63 | 52-55 | |
10 | Serbia | 4-1 | Sweden | 17-14 | 56-43 | |
11 | Slovenia | 2-1 | Norway | 76-107 | 44-56 | |
5 | Spain | 1-2 | Switzerland | 5-67 | 59-46 | |
Friday 23rd September 2022 | ||||||
-- | Bosnia-Herz | 1-0 | Montenegro | 69-0 | 51-52 | |
-- | Bulgaria | 5-1 | Gibraltar | 75-0 | 43-34 | |
-- | Estonia | 2-1 | Malta | 211-224 | 49-36 | |
-- | Finland | 1-1 | Romania | 218-31 | 44-45 | |
-- | Georgia | 2-0 | N. Macedonia | 142-138 | 66-48 | |
-- | Germany | 0-1 | Hungary | 4-41 | 56-60 | |
-- | Italy | 1-0 | England | 13-3 | 48-50 | |
Thursday 22nd September 2022 | ||||||
-- | Belgium | 2-1 | Wales | 25-121 | 58-48 | |
-- | Croatia | 2-1 | Denmark | 40-29 | 53-55 | |
-- | France | 2-0 | Austria | 11-46 | 47-46 | |
-- | Kazakhstan | 2-1 | Belarus | 172-167 | 56-40 | |
-- | Latvia | 1-2 | Moldova | 174-204 | 66-56 | |
-- | Liechtenstei | 0-2 | Andorra | 222-220 | 38-43 | |
-- | Lithuania | 1-1 | Faroe Isl. | 181-219 | 34-44 | |
-- | Poland | 0-2 | Netherlands | 39-8 | 39-61 | |
-- | Slovakia | 1-2 | Azerbaijan | 64-209 | 56-43 | |
-- | Thailand | 1-1 | Malaysia | 179-61 | 51-56 | |
Malaysia won 5-3 on penalties | ||||||
-- | Turkey | 3-3 | Luxembourg | 131-225 | 63-47 | |
Wednesday 21st September 2022 | ||||||
-- | Scotland | 3-0 | Ukraine | 48-57 | 51-58 | |
Tuesday 14th June 2022 | ||||||
-- | Afghanistan | 2-2 | Cambodia | 165-215 | 44-38 | |
-- | Armenia | 1-4 | Scotland | 188-48 | 37-50 | |
-- | Bahrain | 1-0 | Turkmenistan | 103-81 | 63-48 | |
-- | Bermuda | 3-0 | Montserrat | 73-155 | 36-53 | |
-- | Bonaire | 2-0 | Us Virgin Is | 0-191 | 56-35 | |
-- | Bosnia-Herz | 3-2 | Finland | 70-218 | 44-51 | |
-- | Costa Rica | 1-0 | New Zealand | 24-47 | 57-75 | |
-- | El Salvador | 1-1 | U.S.A. | 83-35 | 48-55 | |
-- | England | 0-4 | Hungary | 3-42 | 62-57 | |
-- | F. Guiana | 1-0 | Belize | 97-160 | 53-43 | |
-- | Germany | 5-2 | Italy | 4-13 | 61-48 | |
-- | Ghana | 0-0 | Chile | 22-86 | 57-35 | |
Ghana won 3-1 on penalties | ||||||
-- | Guatemala | 2-0 | Dominican R. | 62-127 | 47-44 | |
-- | Haiti | 6-0 | Guyana | 57-118 | 59-41 | |
-- | Honduras | 2-1 | Canada | 44-55 | 47-56 | |
-- | India | 4-0 | Hong Kong | 174-193 | 60-48 | |
-- | Indonesia | 7-0 | Nepal | 105-216 | 52-42 | |
-- | Jamaica | 1-1 | Mexico | 108-9 | 51-58 | |
-- | Japan | 0-3 | Tunisia | 16-38 | 61-55 | |
-- | Jordan | 3-0 | Kuwait | 58-18 | 61-49 | |
-- | Kyrgyzstan | 0-0 | Tajikistan | 134-102 | 57-60 | |
-- | Liechtenstei | 0-2 | Latvia | 222-175 | 33-65 | |
-- | Luxembourg | 2-2 | Faroe Isl. | 225-220 | 54-41 | |
-- | Malaysia | 4-1 | Bangladesh | 64-212 | 47-39 | |
-- | Maldives Rep | 1-0 | Sri Lanka | 201-204 | 40-39 | |
-- | Moldova | 2-1 | Andorra | 205-219 | 50-40 | |
-- | Myanmar | 2-6 | Singapore | 146-206 | 30-30 | |
-- | Netherlands | 3-2 | Wales | 8-122 | 60-48 | |
-- | Nicaragua | 4-0 | Bahamas | 177-144 | 56-38 | |
-- | Palestine | 4-0 | Philippines | 116-217 | 63-49 | |
-- | Poland | 0-1 | Belgium | 39-25 | 48-57 | |
-- | Romania | 0-3 | Montenegro | 31-0 | 49-46 | |
-- | Trinidad & T | 4-1 | Vincent & Th | 49-162 | 52-30 | |
-- | Turkey | 2-0 | Lithuania | 132-180 | 65-29 | |
-- | Turks And Ca | 2-0 | Saint Martin | 172-0 | 26-41 | |
-- | Ukraine | 1-1 | Rep. Ireland | 56-61 | 65-53 | |
-- | Uzbekistan | 2-0 | Thailand | 37-176 | 63-51 | |
-- | Yemen | 0-2 | Mongolia | 195-170 | 35-39 | |
Monday 13th June 2022 | ||||||
-- | Azerbaijan | 2-0 | Belarus | 209-166 | 38-39 | |
-- | Denmark | 2-0 | Austria | 29-46 | 53-52 | |
-- | France | 0-1 | Croatia | 11-40 | 59-57 | |
-- | Iceland | 2-2 | Israel | 208-60 | 55-53 | |
-- | Kazakhstan | 2-1 | Slovakia | 171-63 | 58-57 | |
-- | Liberia | 0-2 | Morocco | 176-30 | 46-56 | |
-- | Sao Tome & E | 0-10 | Nigeria | 154-28 | 34-51 | |
-- | Sierra Leone | 2-2 | Guinea-Bissa | 137-155 | 47-49 | |
-- | St Kitts And | 1-1 | Saint Martin | 80-0 | 45-45 | |
Sunday 12th June 2022 | ||||||
-- | Cuba | 3-1 | Ant And Bar | 89-137 | 67-50 | |
-- | Georgia | 0-0 | Bulgaria | 142-75 | 73-42 | |
-- | Greece | 2-0 | Kosovo | 88-0 | 57-50 | |
-- | Guadeloupe | 2-1 | Barbados | 85-95 | 46-39 | |
-- | Malta | 1-0 | San Marino | 224-226 | 36-23 | |
-- | Martinique | 0-0 | Panama | 113-145 | 32-55 | |
-- | Mexico | 3-0 | Surinam | 9-105 | 59-36 | |
-- | Montserrat | 3-2 | Bermuda | 156-73 | 51-44 | |
-- | Northern Ire | 2-2 | Cyprus | 198-223 | 45-44 | |
-- | Norway | 3-2 | Sweden | 109-14 | 52-47 | |
-- | N. Macedonia | 4-0 | Gibraltar | 139-0 | 47-33 | |
-- | Puerto Rico | 6-0 | Brit Vir Is. | 138-174 | 64-33 | |
-- | Slovenia | 2-2 | Serbia | 76-17 | 45-58 | |
-- | Spain | 2-0 | Czech Rep. | 5-41 | 60-50 | |
-- | St Lucia | 2-0 | Anguilla | 121-207 | 38-38 | |
-- | Switzerland | 1-0 | Portugal | 67-15 | 44-65 | |
Saturday 11th June 2022 | ||||||
-- | Afghanistan | 1-2 | India | 164-176 | 44-58 | |
-- | Bangladesh | 1-2 | Turkmenistan | 212-81 | 47-47 | |
-- | Cambodia | 0-3 | Hong Kong | 215-194 | 42-45 | |
-- | Dominican R. | 1-1 | Guatemala | 127-61 | 53-41 | |
-- | England | 0-0 | Italy | 3-13 | 61-47 | |
-- | Faroe Isl. | 2-1 | Lithuania | 220-180 | 36-35 | |
-- | Guyana | 2-6 | Haiti | 115-58 | 53-50 | |
-- | Hungary | 1-1 | Germany | 42-4 | 61-65 | |
-- | Indonesia | 0-1 | Jordan | 105-57 | 51-63 | |
-- | Luxembourg | 0-2 | Turkey | 225-133 | 52-66 | |
-- | Malaysia | 1-2 | Bahrain | 63-104 | 53-60 | |
-- | Maldives Rep | 0-4 | Uzbekistan | 201-37 | 44-60 | |
-- | Mongolia | 0-1 | Philippines | 171-217 | 40-44 | |
-- | Montenegro | 1-1 | Bosnia-Herz | 0-70 | 45-44 | |
-- | Myanmar | 0-2 | Kyrgyzstan | 145-134 | 37-52 | |
-- | Nepal | 1-4 | Kuwait | 216-18 | 50-46 | |
-- | Netherlands | 2-2 | Poland | 8-39 | 67-50 | |
-- | Rep. Ireland | 3-0 | Scotland | 64-48 | 55-57 | |
-- | Romania | 1-0 | Finland | 31-218 | 48-58 | |
-- | Singapore | 0-1 | Tajikistan | 206-103 | 37-54 | |
-- | Sri Lanka | 0-2 | Thailand | 204-179 | 40-47 | |
-- | St. Maarten | 8-2 | Turks And Ca | 117-170 | 48-21 | |
-- | Ukraine | 3-0 | Armenia | 56-184 | 61-39 | |
-- | Us Virgin Is | 0-2 | Bonaire | 191-0 | 38-55 | |
-- | U.S.A. | 5-0 | Grenada | 36-120 | 51-33 | |
-- | Wales | 1-1 | Belgium | 123-25 | 53-54 | |
-- | Yemen | 0-5 | Palestine | 193-122 | 38-53 | |
Friday 10th June 2022 | ||||||
-- | Albania | 1-2 | Israel | 210-60 | 47-47 | |
-- | Andorra | 2-1 | Liechtenstei | 219-222 | 45-29 | |
-- | Ant And Bar | 0-2 | Cuba | 137-89 | 60-60 | |
-- | Austria | 1-1 | France | 46-11 | 56-61 | |
-- | Azerbaijan | 0-1 | Slovakia | 209-63 | 35-56 | |
-- | Bahamas | 0-2 | Nicaragua | 144-179 | 37-62 | |
-- | Belarus | 1-1 | Kazakhstan | 166-172 | 36-50 | |
-- | Canada | 4-0 | Curacao | 55-90 | 55-57 | |
-- | Denmark | 0-1 | Croatia | 29-40 | 58-51 | |
-- | Moldova | 2-4 | Latvia | 205-176 | 52-56 | |
-- | Panama | 5-0 | Martinique | 150-107 | 52-36 | |
-- | Vincent & Th | 0-2 | Trinidad & T | 160-50 | 38-47 | |
Thursday 9th June 2022 | ||||||
-- | Aruba | 2-3 | St Kitts And | 146-80 | 46-48 | |
-- | Barbados | 0-1 | Guadeloupe | 95-87 | 43-52 | |
-- | Belize | 1-1 | F. Guiana | 161-97 | 40-52 | |
-- | Burundi | 0-1 | Cameroon | 118-26 | 53-51 | |
-- | Cayman Isl. | 0-3 | Puerto Rico | 157-141 | 36-63 | |
-- | Dominica | 0-1 | St Lucia | 0-121 | 50-35 | |
-- | Ethiopia | 2-0 | Egypt | 162-18 | 43-55 | |
-- | Gibraltar | 1-1 | Bulgaria | 0-75 | 29-37 | |
-- | Greece | 3-0 | Cyprus | 88-223 | 50-47 | |
-- | Guinea | 1-0 | Malawi | 53-131 | 46-51 | |
-- | Guinea-Bissa | 5-1 | Mauritius | 155-181 | 45-42 | |
-- | Kosovo | 3-2 | Northern Ire | 0-198 | 45-45 | |
-- | Lesotho | 0-0 | Cote D'ivoir | 195-21 | 40-59 | |
-- | Malta | 1-2 | Estonia | 224-211 | 33-42 | |
-- | Morocco | 2-1 | South Africa | 30-59 | 54-58 | |
-- | Nigeria | 2-1 | Sierra Leone | 28-134 | 53-48 | |
-- | Norway | 0-0 | Slovenia | 110-76 | 56-39 | |
-- | N. Macedonia | 0-3 | Georgia | 137-144 | 55-63 | |
-- | Portugal | 2-0 | Czech Rep. | 15-40 | 58-57 | |
-- | South Sudan | 1-3 | Mali | 0-52 | 44-55 | |
-- | Sweden | 0-1 | Serbia | 14-17 | 48-59 | |
-- | Switzerland | 0-1 | Spain | 67-5 | 54-53 | |
Wednesday 8th June 2022 | ||||||
-- | Bahrain | 2-0 | Bangladesh | 105-211 | 58-44 | |
-- | Belgium | 6-1 | Poland | 25-39 | 43-61 | |
-- | Benin | 0-1 | Mozambique | 183-130 | 47-42 | |
-- | Congo | 1-0 | Gambia | 101-139 | 39-55 | |
-- | Gabon | 0-0 | Mauritania | 82-197 | 57-42 | |
-- | Grenada | 2-2 | El Salvador | 120-83 | 31-47 | |
-- | Hong Kong | 2-1 | Afghanistan | 194-164 | 43-45 | |
-- | India | 2-0 | Cambodia | 177-215 | 54-37 | |
-- | Jamaica | 3-1 | Surinam | 110-102 | 46-46 | |
-- | Jordan | 2-0 | Nepal | 59-216 | 57-49 | |
-- | Kuwait | 1-2 | Indonesia | 19-104 | 59-49 | |
-- | Kyrgyzstan | 2-1 | Singapore | 136-206 | 45-35 | |
-- | Palestine | 1-0 | Mongolia | 123-171 | 50-34 | |
-- | Philippines | 0-0 | Yemen | 217-193 | 50-38 | |
-- | Rep. Ireland | 0-1 | Ukraine | 63-56 | 59-61 | |
-- | Scotland | 2-0 | Armenia | 48-184 | 57-42 | |
-- | Sudan | 2-1 | Congo Dr | 159-68 | 41-50 | |
-- | Tajikistan | 4-0 | Myanmar | 106-142 | 44-33 | |
-- | Tanzania | 0-2 | Algeria | 151-33 | 46-47 | |
-- | Thailand | 3-0 | Maldives Rep | 180-201 | 40-51 | |
-- | Turkmenistan | 1-3 | Malaysia | 80-64 | 50-50 | |
-- | Uganda | 1-1 | Niger | 77-190 | 51-46 | |
-- | Uzbekistan | 3-0 | Sri Lanka | 38-202 | 53-37 | |
-- | Wales | 1-2 | Netherlands | 122-8 | 61-66 | |
Tuesday 7th June 2022 | ||||||
-- | Aruba | 3-0 | Saint Martin | 146-0 | 36-43 | |
-- | Bosnia-Herz | 1-0 | Romania | 71-31 | 47-49 | |
-- | Cape Verde I | 2-0 | Togo | 130-164 | 45-55 | |
-- | Eswatini | 1-3 | Burkina Faso | 0-113 | 48-59 | |
-- | Faroe Isl. | 0-1 | Luxembourg | 219-225 | 36-44 | |
-- | Finland | 2-0 | Montenegro | 218-0 | 51-53 | |
-- | Germany | 1-1 | England | 4-3 | 67-67 | |
-- | Guyana | 2-1 | Bermuda | 115-73 | 47-52 | |
-- | Haiti | 3-2 | Montserrat | 57-155 | 45-54 | |
-- | Honduras | 1-2 | Curacao | 44-90 | 47-55 | |
-- | Italy | 2-1 | Hungary | 13-42 | 43-60 | |
-- | Lithuania | 0-6 | Turkey | 175-139 | 37-63 | |
-- | Rwanda | 0-1 | Senegal | 143-32 | 38-60 | |
-- | Trinidad & T | 1-0 | Bahamas | 50-144 | 50-31 | |
-- | U.A.E. | 1-2 | Australia | 77-7 | 56-47 | |
-- | Zambia | 2-1 | Comoro I. | 27-138 | 46-44 | |
Monday 6th June 2022 | ||||||
-- | Andorra | 0-0 | Moldova | 220-205 | 39-47 | |
-- | Ant And Bar | 1-0 | Guadeloupe | 137-85 | 57-57 | |
-- | Austria | 1-2 | Denmark | 46-29 | 59-59 | |
-- | Belarus | 0-0 | Azerbaijan | 166-209 | 35-28 | |
-- | Bonaire | 2-2 | St. Maarten | 0-117 | 63-42 | |
-- | Cayman Isl. | 1-1 | Brit Vir Is. | 157-174 | 32-28 | |
-- | Croatia | 1-1 | France | 41-11 | 57-64 | |
-- | Dominican R. | 2-3 | F. Guiana | 126-98 | 58-52 | |
-- | E. Guinea | 2-0 | Libya | 150-108 | 48-43 | |
-- | Iceland | 1-1 | Albania | 208-210 | 55-51 | |
-- | Latvia | 1-0 | Liechtenstei | 178-222 | 53-23 | |
-- | Slovakia | 0-1 | Kazakhstan | 62-172 | 60-40 | |
-- | Us Virgin Is | 3-2 | Turks And Ca | 191-170 | 37-11 | |
-- | Vincent & Th | 2-2 | Nicaragua | 160-179 | 31-59 | |
Sunday 5th June 2022 | ||||||
-- | Botswana | 0-0 | Tunisia | 185-37 | 39-59 | |
-- | Bulgaria | 2-5 | Georgia | 74-145 | 45-53 | |
-- | Costa Rica | 2-0 | Martinique | 24-107 | 56-39 | |
-- | Cuba | 3-0 | Barbados | 91-90 | 56-47 | |
-- | Cyprus | 0-0 | Northern Ire | 223-198 | 43-41 | |
-- | Czech Rep. | 2-2 | Spain | 40-5 | 57-56 | |
-- | C. Afr. Rep. | 1-1 | Ghana | 147-22 | 44-57 | |
-- | Dominica | 1-1 | Anguilla | 0-207 | 51-36 | |
-- | Egypt | 1-0 | Guinea | 19-53 | 55-46 | |
-- | El Salvador | 3-1 | Grenada | 83-118 | 42-35 | |
-- | Gibraltar | 0-2 | N. Macedonia | 0-136 | 27-59 | |
-- | Guatemala | 2-0 | Belize | 63-160 | 39-41 | |
-- | Kosovo | 0-1 | Greece | 0-88 | 45-50 | |
-- | Madagascar | 1-1 | Angola | 127-67 | 43-53 | |
-- | Malawi | 2-1 | Ethiopia | 132-162 | 47-45 | |
-- | Montserrat | 1-2 | Guyana | 155-117 | 63-44 | |
-- | Portugal | 4-0 | Switzerland | 16-66 | 53-62 | |
-- | San Marino | 0-2 | Malta | 226-224 | 24-25 | |
-- | Serbia | 4-1 | Slovenia | 17-76 | 55-50 | |
-- | Surinam | 1-1 | Jamaica | 102-111 | 51-41 | |
-- | Sweden | 1-2 | Norway | 14-110 | 49-52 | |
-- | Wales | 1-0 | Ukraine | 123-56 | 60-62 | |
Saturday 4th June 2022 | ||||||
-- | Algeria | 2-0 | Uganda | 33-77 | 43-53 | |
-- | Armenia | 1-0 | Rep. Ireland | 184-62 | 37-61 | |
-- | Bermuda | 0-0 | Haiti | 73-57 | 50-41 | |
-- | Congo Dr | 0-1 | Gabon | 68-82 | 51-51 | |
-- | Curacao | 0-1 | Honduras | 89-44 | 66-41 | |
-- | Finland | 1-1 | Bosnia-Herz | 218-71 | 49-45 | |
-- | Gambia | 1-0 | South Sudan | 139-0 | 57-41 | |
-- | Hungary | 1-0 | England | 42-3 | 60-70 | |
-- | Italy | 1-1 | Germany | 13-4 | 44-74 | |
-- | Lithuania | 0-2 | Luxembourg | 175-225 | 40-36 | |
-- | Mali | 4-0 | Congo | 53-99 | 49-39 | |
-- | Mauritania | 3-0 | Sudan | 199-156 | 33-40 | |
-- | Montenegro | 2-0 | Romania | 0-31 | 49-52 | |
-- | Namibia | 1-1 | Burundi | 163-119 | 41-47 | |
-- | Nicaragua | 2-1 | Trinidad & T | 179-50 | 65-52 | |
-- | Niger | 1-1 | Tanzania | 190-151 | 52-46 | |
-- | Senegal | 3-1 | Benin | 32-183 | 56-49 | |
-- | Turkey | 4-0 | Faroe Isl. | 141-219 | 59-42 | |
Friday 3rd June 2022 | ||||||
-- | Bahamas | 1-0 | Vincent & Th | 144-160 | 36-31 | |
-- | Barbados | 0-1 | Ant And Bar | 90-137 | 49-57 | |
-- | Belarus | 0-1 | Slovakia | 166-62 | 33-61 | |
-- | Belgium | 1-4 | Netherlands | 25-8 | 50-66 | |
-- | Brit Vir Is. | 1-1 | Cayman Isl. | 173-158 | 25-37 | |
-- | Burkina Faso | 2-0 | Cape Verde I | 114-129 | 54-49 | |
-- | Comoro I. | 2-0 | Lesotho | 139-194 | 36-38 | |
-- | Cote D'ivoir | 3-1 | Zambia | 22-27 | 55-43 | |
-- | Croatia | 0-3 | Austria | 40-46 | 67-57 | |
-- | France | 1-2 | Denmark | 11-29 | 72-60 | |
-- | Guadeloupe | 2-1 | Cuba | 87-91 | 60-52 | |
-- | Kazakhstan | 2-0 | Azerbaijan | 175-209 | 32-32 | |
-- | Latvia | 3-0 | Andorra | 178-220 | 50-41 | |
-- | Liechtenstei | 0-2 | Moldova | 222-205 | 29-42 | |
-- | Panama | 2-0 | Costa Rica | 150-24 | 46-62 | |
-- | Saint Martin | 0-0 | Aruba | 0-146 | 40-31 | |
-- | St. Maarten | 1-1 | Us Virgin Is | 116-191 | 33-31 | |
-- | Togo | 2-2 | Eswatini | 164-0 | 54-41 | |
-- | Turks And Ca | 1-4 | Bonaire | 170-0 | 17-49 | |
Thursday 2nd June 2022 | ||||||
-- | Anguilla | 0-0 | Dominica | 207-0 | 29-48 | |
